Мультипроцессор Delta MA 25 CB
| Масса, кг | 2710 |
|---|---|
| Масса базовой машины, т | 24-37 |
| Давление на вращение, бар | 140 |
| Раскрытие челюстей, мм | 860 |
| Глубина челюстей, мм | 910 |
| Масса корпуса, кг | 1680 |
| Масса челюстей, кг | 1030 |
| Высота (без адаптера), мм | 2400 |
| Ширина верхней челюсти, мм | 145 |
| Ширина нижней челюсти, мм | 420 |
| Сила сжатия на ножах, т | 430 |
| Давление открытия/закрытия, бар | 350 |
| Расход открытия/закрытия, бар | 200/300 |
| Расход вращения, л/мин | 10 |
| Тип ножниц | Мультипроцессор |
| Сила сжатия на переднем зубе, т | 75 |
Оставьте свой отзыв
Нет файлов