Мультипроцессор Delta MA 65 CB
| Масса, кг | 6550 |
|---|---|
| Масса базовой машины, т | 58-85 |
| Давление на вращение, бар | 140 |
| Раскрытие челюстей, мм | 1430 |
| Глубина челюстей, мм | 1440 |
| Масса корпуса, кг | 4100 |
| Масса челюстей, кг | 2450 |
| Высота (без адаптера), мм | 3345 |
| Ширина верхней челюсти, мм | 165 |
| Ширина нижней челюсти, мм | 480 |
| Сила сжатия на ножах, т | 1000 |
| Давление открытия/закрытия, бар | 350 |
| Расход открытия/закрытия, бар | 500/600 |
| Расход вращения, л/мин | 10 |
| Тип ножниц | Мультипроцессор |
| Сила сжатия на переднем зубе, т | 170 |
Оставьте свой отзыв
Нет файлов