Мультипроцессор Delta MA 65 CH
| Масса, кг | 6950 |
|---|---|
| Масса базовой машины, т | 58-85 |
| Давление на вращение, бар | 140 |
| Раскрытие челюстей, мм | 920 |
| Глубина челюстей, мм | 980 |
| Масса корпуса, кг | 4100 |
| Масса челюстей, кг | 2690 |
| Высота (без адаптера), мм | 3385 |
| Ширина верхней челюсти, мм | 450 |
| Ширина нижней челюсти, мм | 600 |
| Сила сжатия на ножах, т | 1000 |
| Давление открытия/закрытия, бар | 350 |
| Расход открытия/закрытия, бар | 500/600 |
| Расход вращения, л/мин | 10 |
| Тип ножниц | Мультипроцессор |
| Сила сжатия на переднем зубе, т | 200 |
Оставьте свой отзыв
Нет файлов