Гидроножницы HammerMaster DCC-50
Характеристики
Масса, кг | 4250 |
Вес экскаватора мин (рукоять), т | 35 |
Вес экскаватора макс (рукоять), т | 55 |
Сила сжатия на переднем зубе/ноже, т | 150 |
Раскрытие челюстей, мм | 1 500 |
Глубина челюстей, мм | 1 110 |
Сила сжатия на ножах т | 610 |
Тип (механика/гидравлика) | Гидравлические |
Рабочий цикл, с | 3,2/3,4 |
Вид работ | Первичный демонтаж |
Длина (без адаптера), мм | 2 850 |
Страна производитель | Германия |
Рабочее давление открытие/закрытие, бар | 380 |
Поток масла, л/мин | 300-500 |
Давление вращения, Бар | 140 |
Расход вращения, л/мин | 40-60 |
Ширина верхней челюсти C, мм | 90 |
Ширина нижней челюсти D, мм | 90 |
Длина ножей, мм | 300 |
Количество цилиндров | 2 |
Тип челюстей | Не сменные челюсти |
Ротация, ° | 360 |
Оставьте свой отзыв
Нет файлов