Мультипроцессор Delta MA 100 CB
Масса, кг | 11000 |
---|---|
Масса базовой машины, т | 86-120 |
Давление на вращение, бар | 140 |
Раскрытие челюстей, мм | 1950 |
Глубина челюстей, мм | 1530 |
Масса корпуса, кг | 6600 |
Масса челюстей, кг | 4400 |
Высота (без адаптера), мм | 3620 |
Ширина верхней челюсти, мм | 180 |
Ширина нижней челюсти, мм | 550 |
Сила сжатия на ножах, т | 1200 |
Давление открытия/закрытия, бар | 350 |
Расход открытия/закрытия, бар | 500/800 |
Расход вращения, л/мин | 10 |
Тип ножниц | Мультипроцессор |
Сила сжатия на переднем зубе, т | 220 |
Оставьте свой отзыв
Нет файлов