Мультипроцессор Delta MA 18 CB
масса, кг | 1800 |
---|---|
Масса базовой машины, т | 15-23 |
Давление на вращение, бар | 140 |
Раскрытие челюстей, мм | 740 |
Глубина челюстей, мм | 790 |
Масса корпуса, кг | 1330 |
Масса челюстей, кг | 560 |
Высота (без адаптера), мм | 2080 |
Ширина верхней челюсти, мм | 145 |
Ширина нижней челюсти, мм | 330 |
Сила сжатия на ножах, т | 350 |
Давление открытия/закрытия, бар | 350 |
Расход открытия/закрытия, бар | 150/250 |
Расход вращения, л/мин | 10 |
Тип ножниц | Мультипроцессор |
Сила сжатия на переднем зубе, т | 60 |
Оставьте свой отзыв
Нет файлов