Мультипроцессор Delta MA 35 CB
Масса, кг | 3750 |
---|---|
Масса базовой машины, т | 38-58 |
Давление на вращение, бар | 140 |
Раскрытие челюстей, мм | 1010 |
Глубина челюстей, мм | 960 |
Масса корпуса, кг | 2430 |
Масса челюстей, кг | 1200 |
Высота (без адаптера), мм | 2635 |
Ширина верхней челюсти, мм | 165 |
Ширина нижней челюсти, мм | 420 |
Сила сжатия на ножах, т | 630 |
Давление открытия/закрытия, бар | 350 |
Расход открытия/закрытия, бар | 220/350 |
Расход вращения, л/мин | 10 |
Тип ножниц | Мультипроцессор |
Сила сжатия на переднем зубе, т | 135 |
Оставьте свой отзыв
Нет файлов