Вибропогружатель Delta VM370SG
Статический момент, кгс*мІ | 4 |
---|---|
Частота, Гц | 46.6 |
Вынуждающая сила, кН | 370 |
Гидравлическая мощность, кВт | 85 |
Рабочее давление, бар | 300 |
Поток масла, л/мин | 170 |
Масса с шпунтовым зажимом, кг | 1850 |
Масса базовой машины, т | 20-28 |
Транспортные размеры, мм | 1850Ч1200Ч1100 |
Наклон | 30° |
Поворот | 360° |
Боковой захват | да |
Тип | Боковой захват |
Тип техники | Экскаватор |
Тип привода | Гидравлический |
Оставьте свой отзыв
Нет файлов