Вибропогружатель Delta VM450SG
Статический момент, кгс*мІ | 6 |
---|---|
Частота, Гц | 41.6 |
Вынуждающая сила, кН | 450 |
Гидравлическая мощность, кВт | 102 |
Рабочее давление, бар | 300 |
Поток масла, л/мин | 204 |
Масса с шпунтовым зажимом, кг | 2750 |
Масса базовой машины, т | 28-32 |
Транспортные размеры, мм | 1200Ч1300Ч2350 |
Наклон | 30° |
Поворот | 360° |
Боковой захват | да |
Тип | Боковой захват |
Тип техники | Экскаватор |
Тип привода | Гидравлический |
Оставьте свой отзыв
Нет файлов