Технические характеристики:
Габариты | Длинна, мм. | 8329 |
Ширина, мм. | 2490 | |
Высота, мм. | 3450 | |
Эксплуатационные характеристики | Размер кузова | 5600х2300х1500 8 мм – дно, 4 мм - борт |
Объем платформы, м3 | 19,32 | |
Угол подъема платформы, град. | 50 | |
Направление разгрузки | Назад | |
Вид подъемника | Вертикальный | |
Масса снаряженного транспортного средства, кг. | 14500 | |
Полная масса, технически допустимая, кг. | 31000 | |
Нагрузка не переднюю ось, технически допустимая, кг | 7500 | |
Нагрузка на заднюю тележку, технически допустимая, кг. | 23 500 | |
Максимальная скорость, км/ч | 90 | |
Двигатель | Марка, модель | WP10.336Е40 Евро IV |
Вид топлива | Дизельное, с турбонаддувом, гидромуфтой | |
Максимальная мощность, л.с./об. мин | 336/1200…1500 | |
Крутящий момент,Hm/об.мин. | 1500/120…1500 | |
Рабочий объем, см.3 | 9726 | |
Степень сжатия | 17 | |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | |
Мост | 13-тонные, усиленные | |
Сцепление | Диафрагменное, диаметр 430 мм. |
Емкость топливного бака, железный топливный бак 380 л.
Тормозные системы WABCO ABS (импортные) с пневматическим приводом, морозостойкие.
Шины Пневматические 12.00R20 радиальные
Кабина МАN F2000, цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, одно спальное место,
Электрическое зеркало заднего вида
Коробка передач Модель Fast 12JS160TA технология FULLER механическая,12-ступенчатая, синхронизировання
Рулевое управление ZF 8098
Топливный фильтр с электрическим подогревом, аккумулятор 180 Ah, пневматический звуковой сигнал, задний фонарь-прожектор, Специальная панель приборов, Электрооборудование: напряжение В 24, Магнитола, пепельница, лампочка для чтения, грязезащитный фартук.
· Год выпуска 2013 г .в., гарантийный срок на технику: 1 год или 50 000 км.